Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng Cùng BestPrice
Không thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu tấm Vé Máy Bay 0Đ từ BestPrice.vn trong chương trình “Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng” diễn ra hàng tuần. Xem chi tiết chương trình ngay!
Đặt vé máy bay, trúng quà liền tay! Không thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu tấm Vé Máy Bay 0Đ cùng vô vàn phần quà tặng vật phẩm hấp dẫn từ BestPrice Travel như Gấu bổng hổ BiPi, Vali cao cấp, túi vải thời trang,...
Chỉ cần đặt mua vé máy bay, bạn sẽ nhận được ngay 01 quyền dự thưởng trong chương trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" của BestPrice.
Nội dung chương trình
Các khách hàng đặt và thanh toán thành công dịch vụ VÉ MÁY BAY tại BestPrice.vn trong tuần đều có 01 quyền dự thưởng chương trình săn vé máy bay 0 đồng.
Mã đơn hàng của Quý khách khi đặt dịch vụ tại BestPrice chính là mã dự thưởng hợp lệ.
Mã đơn hàng là mã dự thưởng chương trình Săn vé máy bay 0đ cùng BestPrice.vn
Hình thức triển khai
- Danh sách booking sẽ được xuất từ hệ thống của BestPrice với các đơn hàng thành công từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
- Riêng các đơn hàng đổi vé, hoàn hủy vé, mua thêm hành lý hay các dịch vụ bổ sung nói chung sẽ không tính là hợp lệ.
- Tổng kết danh sách vào Thứ 2 hàng tuần, và livestream công bố kết quả vào Thứ 3 hàng tuần.
- Kết quả sẽ được quay random trên trang random.org và thông báo trên trang fanpage Facebook BestPrice.vn + Website BestPrice.vn
Fanpage Facebook BestPrice.vn
Cơ cấu giải thưởng
Giải Nhất - Vé máy bay 0đ
- Số lượng: 02 giải
- Chặng bay áp dụng: Các chặng bay Nội địa và Quốc tế
- Giai đoạn bay áp dụng: Đến hết 31/12/2024
- Hạn sử dụng: Đến hết 31/12/2024.
- Điều kiện vé: Áp dụng theo điều kiện cụ thể của vé tại thời điểm đặt.
- Khách hàng sẽ thanh toán phần thuế phí và chênh lệch giá vé (nếu có).
- Các khách trúng Vé máy bay 0đ, bộ phận Chăm sóc khách hàng của BestPrice sẽ gửi mã cho khách trúng giải qua email.
- Giải thưởng chỉ có giá trị sử dụng 01 lần duy nhất.
- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
Giải Khuyến Khích - Quà tặng vật phẩm BestPrice Travel
- Số lượng: 02 giải
- Cách thức trao giải:
- Các khách trúng giải Quà tặng vật phẩm BestPrice Travel, bộ phận Chăm sóc khách hàng của BestPrice sẽ gọi điện xin thông tin địa chỉ để gửi quà tận nơi cho Quý khách.
- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
BestPrice.vn là đơn vị cung cấp vé máy bay uy tín với hơn 14 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Với hệ thống đặt vé máy bay thông minh, tiện lợi, BestPrice tự hào đem đến cho Quý khách những trải nghiệm tốt nhất với giá vé cạnh tranh.
BestPrice hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách trong những chuyến hành trình tuyệt vời sắp tới. Vì vậy, hãy tham gia cùng BestPrice.vn trong chương trình ĐẶT VÉ MÁY BAY, TRÚNG NGAY VÉ 0 ĐỒNG ngay hôm nay thôi!
Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng Cùng BestPrice
CÔNG BỐ KẾT QUẢ
Tuần 29: 07/10 - 13/10/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 880585 | (Bà) Vũ Thị Thanh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 881504 | (Bà) Hoàng Đỗ Hồng Vân | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 880883 | (Anh) Lương Hoài An | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 881016 | (Ông) Vũ Ngọc Thành | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 29
Tuần 28: 30/09 - 06/10/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 880202 | (Bà) Phương | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 880311 | (Bà) Tran Liliane | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 880218 | (Bà) Nguyen Thien Tri | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 880444 | (Ông) Phạm Văn Liêm | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 28
Tuần 27: 23/09 - 29/09/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 878743 | (Ông) Tran Trong Ngoc | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 878952 | (Anh) Nguyen Van Luc | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 879101 | (Ông) Võ Tuấn Cường | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 879038 | (Chị) Chu Hạnh Chi | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 27
Tuần 26: 16/09 - 22/09/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 877195 | (Chị) Vi Thi Nghia | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 877166 | (Anh) Hoàng Văn Thái | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 877469 | (Ông) Tran Van Khoi | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 878056 | (Bà) Ma Thi Thủy | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 26
Tuần 25: 09/09 - 15/09/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 876117 | (Ông) Vũ Mạnh Hùng | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 875966 | (Bà) Nguyễn Thị Mai Dung | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 876975 | (Anh) Ninh Van Nguyen Luong | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 875686 | (Anh) Lê Tấn Vũ | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 25
Tuần 24: 02/09 - 08/09/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 874894 | (Chị) Duong Thi Thuy Linh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 875419 | (Ông) Pham Hoai Đạt Đa | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 874827 | (Anh) Bui Quang The | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 875435 | (Chị) Đặng Thị Đỗ Phượng | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 24
Tuần 23: 26/08 - 01/09/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 874564 | (Ông) Nguyễn Đình Quý | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 874413 | (Bà) Phan Thị Thanh Vân | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 874612 | (Ông) Đỗ Thiện My | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 874492 | (Ông) Dang Anh Tuan | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 23
Tuần 22: 19/08 - 25/08/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 872348 | (Chị) Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 873351 | (Chị) Trần Minh Nguyệt | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 872964 | (Chị) Lê Thị Thu Trang | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 872255 | (Chị) Nguyễn Thị Hòa | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 22
Tuần 21: 12/08 - 18/08/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 871576 | (Bà) Ton Thi Thi | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 871627 | (Chị) Le Thuy Hai Ngan | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 871639 | (Chị) Vo Thi Phuong Thuc | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 870874 | (Ông) Nguyễn Hữu Đài | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 21
Tuần 20: 05/08 - 11/08/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 870427 | (Ông) Nguyễn Trung Thành | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 869858 | (Chị) Tran Phuong | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 869496 | (Ông) Bùi Hồng Đăng | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 869643 | (Ông) Ha Quang Ho | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 20
Tuần 19: 29/07 - 04/08/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 868229 | (Ông) Nguyễn Trung Thành | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 869008 | (Chị) Tran Phuong | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 869031 | (Ông) Bùi Hồng Đăng | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 867820 | (Chị) Đặng Thị Diễm My | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 19
Tuần 18: 22/07 - 28/07/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 866146 | (Ông) Phan Quốc Uy | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 867089 | (Anh) Trần Phan Quốc Anh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 866481 | (Ông) Nguyễn Duy Kim | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 866358 | (Ông) Nguyen Cong Vinh | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 18
Tuần 17: 15/07 - 21/07/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 865701 | (Bà) Nguyen Thi Trung Van | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 864691 | (Anh) Phạm Văn Hà | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 865974 | (Bà) Dang Thi Dung | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 865707 | (Chị) Nông Thị Bích Liên | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 17
Tuần 16: 08/07 - 14/07/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 863046 | (Chị) Ly Tue Dung | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 864244 | (Chị) Kim Oanh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 862845 | (Ông) Le Minh Triet | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 862553 | (Ông) Bui Tien Hung | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 16
Tuần 15: 01/07 - 07/07/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 862007 | (Ông) Nguyen Duc Hien | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 860581 | (Anh) Vuong Thuy Ha | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 861513 | (Ông) Huynh Anh Son | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 861456 | (Bà) Nguyen Thi Ngo | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 15
Tuần 14: 24/06 - 30/06/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 859423 | (Ông) Nguyễn Trung Dũng | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 858967 | (Ông) Luong Nhat Huy | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 859573 | (Chị) Nguyen Ngoc Mai | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 860514 | (Chị) Đinh Nguyễn Minh Thư | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 14
Tuần 13: 17/06 - 23/06/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 857265 | (Bà) Nguyen Thi Hang | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 858022 | (Chị) Tran Thi Xuan | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 858109 | (Bà) Ly Thi Thanh Buoi | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 858486 | (Chị) Phan Thi Phuong | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 13
Tuần 12: 10/06 - 16/06/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 856672 | (Anh) Nguyen Phu Cuong | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 855404 | (Bà) Đỗ Thúy Ngần | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 856080 | (Bà) Ngô Văn Lân | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 855626 | (Chị) Dang Thi To Uyen | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 12
Tuần 11: 03/06 - 09/06/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 854021 | (Chị) Hoang Thi Xuan Thuy | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 853751 | (Anh) Nguyễn Công Trứ | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 854308 | (Chị) Phạm Thị Thu Hiền | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 854260 | (Bà) Nguyễn Thị Hồng | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 11
Tuần 10: 27/05 - 02/06/2024
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 852376 | (Chị) Vu Thi Hoang Yen | 01 Vé máy bay 0 đồng |
2 | 852932 | (Bà) Võ Thị Kim Hoa | 01 Vé máy bay 0 đồng |
3 | 853347 | (Ông) Chu Văn Chị | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 853478 | (Ông) Vũ Tuấn Tùng | 01 túi vải BestPrice Travel |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 10
Tuần 9: 20/05 - 26/05/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 9
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 851328 | Hoàng Thị Thùy Loan | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 851366 | Bui Quang The | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 851428 | Nguyễn Văn Trường | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 852230 | Phạm Thị Dung | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 9
Tuần 8: 13/05 - 19/05/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 8
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 851004 | (Bà) Vũ Minh Tú | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 850139 | (Chị) Đồng Thị Hương | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 850686 | (Ông) Le Quang Ha | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 850386 | (Ông) Nguyễn Tiến Dũng | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 8
Tuần 7: 06/05 - 12/05/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 7
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 849444 | (Ông) Le Ngoc Toanh | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 849117 | (Ông) Phạm Đức Mạnh | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 849077 | (Chị) Bùi Thị Thảo Ngân | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 849177 | (Anh) Nguyễn Đức Minh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 7
Tuần 5 + Tuần 6: 22/04 - 05/05/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 5 + 6
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 846814 | Bùi Văn Kính | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 846852 | Trần Thị Kiều Anh | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 847799 | Trần Thị Mai | 01 túi vải BestPrice Travel |
4 | 848364 | Ngô Thị Kim Liên | 01 túi vải BestPrice Travel |
5 | 846700 | Nguyễn Đức Chiến | 01 Vé máy bay 0 đồng |
6 | 846711 | Đỗ Mạnh Hùng | 01 Vé máy bay 0 đồng |
7 | 847362 | Nguyễn Xuân Ý | 01 Vé máy bay 0 đồng |
8 | 848138 | Đặng Thị Đẹp | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 5 + 6
Tuần 4: 08/04 - 14/04/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 4
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 846332 | (Chị) Nguyen Thanh Tue | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 846205 | (Ông) Chu Văn Cường | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 845974 | (Ông) Nguyễn Đình Toàn | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 846011 | (Chị) Nguyễn Khánh Vy | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 4
Tuần 3: 08/04 - 14/04/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 3
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 844539 | Lê Văn Thức | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 843750 | Nguyễn Danh Thắng | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 844210 | Hoàng Hồng Mạnh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 844292 | Phan Thị Minh Dung | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 3
Tuần 2: 01/04 - 07/04/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 2
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 842722 | Nguyễn Phước Trí | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 843182 | Deo Kim Oanh | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 843543 | Lê Việt Anh | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 842516 | Đỗ Tấn Thái | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 2
Tuần 1: 25 - 31/03/2024
Danh Sách Khách Hàng Trúng Thưởng Chương Trình "Đặt Vé Máy Bay, Trúng Ngay Vé 0 Đồng" Tuần 1
Dưới đây là danh sách các khách hàng trúng thưởng trong tuần qua mà BestPrice đã tổng hợp:
STT | ID | Họ và Tên | Giải thưởng |
---|---|---|---|
1 | 841741 | Vũ Thị Nhâm | 01 túi vải BestPrice Travel |
2 | 842314 | Nguyễn Trí Tuệ | 01 túi vải BestPrice Travel |
3 | 841290 | Đinh Công Dười | 01 Vé máy bay 0 đồng |
4 | 841664 | Nguyễn Thị Minh Tuyền | 01 Vé máy bay 0 đồng |
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 1
Tác giả: BestPrice.vn